বিস্তারিত তথ্য |
|||
রঙ: | নীল | উপাদান গঠন: | এইচডিপিই |
---|---|---|---|
প্রিন্টিং হ্যান্ডলিং: | এমবসিং, চকচকে ল্যামিনেশন, ইউভি লেপ | ব্যবহৃত: | খাবার, পণ্য, তরল ইত্যাদি |
ডিজাইন: | 4-ওয়ে অ্যাক্সেস | এন্ট্রি প্রকার: | 4 উপায় |
অভ্যন্তরীণ মাত্রা: | 1110*910*790 মিমি | আকার: | 1200*1000*810 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভ্যাকুয়াম ফর্মিং প্লাস্টিকের প্যালেট বক্স,ডাবল লেয়ার প্লাস্টিকের প্যালেট বক্স,লজিস্টিক প্লাস্টিকের প্যালেট বক্স |
পণ্যের বর্ণনা
লজিস্টিকের জন্য ভ্যাকুয়াম গঠনের সাথে হালকা ওজনের ডাবল-লেয়ার প্লাস্টিকের প্যালেট বক্স
1ট্রাক এবং কনটেইনারের আকারের উপর ভিত্তি করে বক্সের আকার কাস্টমাইজ করুন।
2. বিভিন্ন পণ্যের আকার, আকৃতি এবং ওজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড আস্তরণের নকশা।
3. আপনার চাহিদা অনুযায়ী রঙ এবং লোগো কাস্টমাইজ করুন, এবং সমস্ত পণ্যের জন্য প্যাকেজিং ব্যাগ মুদ্রণ পরিষেবা সরবরাহ করুন।
4. বিভিন্ন উত্পাদন প্রক্রিয়া, ঢালাই সহ
মোল্ডিং, ইনজেকশন মোল্ডিং, টুইন শীট ব্লো মোল্ডিং, টুইন ব্লাস্টার ইত্যাদি।
পণ্যের আকার
নাম | বাইরের মাত্রা ((মিমি) | অভ্যন্তরীণ মাত্রা ((মিমি) | ভাঁজ করা মাত্রা ((মিমি) |
সর্বাধিক আবাসন (কেজি) |
ম্যাক্স স্ট্যাক্স ((কেজি) | টারে ((কেজি) | এন্ট্রি প্রকার |
Y1210 | 1200x1000x1000 | ১১৩৫x৯৩৫x৮২০ | 220 | 500 | 2000 | 32 | ৯ ফুট |
Y1208 | 1200x800x745 | ১১২৫x৭২৫x৫৬৫ | 230 | 700 | 2000 | 27 | ৯ ফুট |
Y1450 | ১৪৫৫x১১৩৫x৭৪৫ | ১৩৭৫x১০৫০x৫৬৫ | 237 | 500 | 2000 | 38 | ৯ ফুট |
Y1130 | 1135x730x745 | ১০৫৫×৬৫০×৫৬৫ | 220 | 400 | 2000 | 20 | ৯ ফুট |
Y980 | 1140x980x1000 | ১০৬০x৯০০x৮২০ | 220 | 700 | 2000 | 31 | ৯ ফুট |
Y11 | 1140x1140x1000 | ১০৬২x১০৬২x৮২০ | 230 | 700 | 2000 | 33 | ৯ ফুট |
Y600 | 1140x600x650 | 1065x520x470 | 220 | 400 | 2000 | 20 | ৯ ফুট |
Y86 | ৮১৫x৬১৫x৬৫০ | ৭৪০x৫৩৫x৫৭০ | 230 | 400 | 2000 | 16 | ৬ ফুট |
Y1770 | ১৭৭০x১১৫০x১১৫০ | ১৬৯৫x১০৭৫x৯৩৮ | 250 | 500 | 2000 | 70 | ৯ ফুট |
অন্য উচ্চতা কাস্টমাইজ করা যাবে |