বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্য উপাদান: | এইচডিপিই+পিপি মধুচক্র বোর্ড | পুনর্ব্যবহারযোগ্য: | হ্যাঁ। |
---|---|---|---|
ডাইনামিক লোড: | 1000 কেজি | বাক্সের জন্য ওজন: | 50.3 কেজি |
প্রকার: | ভাঁজযোগ্য বড় ধারক | ভাঁজযোগ্য স্পেসিফিকেশন: | 1200x1000x290 মিমি |
বন্দর: | সাংহাই, নিংবো | ডিজাইন: | 4-ওয়ে অ্যাক্সেস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভাঁজযোগ্য প্লাস্টিকের প্যালেট বক্স,সঙ্কুচিত প্লাস্টিকের প্যালেট বাক্স,সহজ লজিস্টিক স্টোরেজ প্লাস্টিক প্যালেট বক্স |
পণ্যের বর্ণনা
ভাঁজযোগ্য আস্তিন ভাঁজযোগ্য সহজ লজিস্টিক স্টোরেজ প্লাস্টিক প্যালেট বক্স
লজিস্টিক প্যাকেজিং শিল্পের দ্রুত বিকাশের সাথে সাথে ব্যয় হ্রাস, উৎপাদন দক্ষতা উন্নত,এবং সবুজ পুনর্ব্যবহারযোগ্য লজিস্টিক প্যাক বিকাশকার্টন ও কাঠের বাক্স ব্যবহারের ফলে প্রচুর দূষণ ও বর্জ্য হয়।
1অটোমোবাইল শিল্পের পরিবহন চাহিদা মেটাতে;
2"ফ্লোরিং এবং শীর্ষ কভার অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান করে;
3"সহজ লোডিং এবং আনলোডিং অপারেশন, ভাঁজযোগ্য, স্ট্যাকযোগ্য, স্থান সাশ্রয়, শ্রম প্রক্রিয়ায় ক্ষতি ব্যাপকভাবে হ্রাস, ইউনিট 500kg বহন করে এবং স্ট্যাক 2500kg বহন করে।
ভারী কাজ প্লাস্টিকের প্যাকেজিং বাক্সের প্রযুক্তিগত তারিখের শীট ভাঁজযোগ্য প্যালেট লজিস্টিক স্টোরেজ কনটেইনার ঢাকনা সহ ভাঁজযোগ্য প্যালেট বাক্সঃ
না। | বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | অভ্যন্তরীণ মাত্রা (মিমি) | প্যালেট ওজন (কেজি) | ঢাকনা ওজন (কেজি) | অভ্যন্তরীণ উচ্চতা (মিমি) |
1 | 1470 x 1150 | ১৪০০ x ১০৭০ | 15 | 13 | টিএইচ-২০০ |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | টিএইচ-১৯০ |
3 | 1150 x 1150 | ১১০৫ x ১১০৫ | 10.5 | 8.5 | টিএইচ-১৭০ |
4 | ১১০০ x ১১০০ | ১০৫৫ x ১০৫৫ | 10 | 8 | টিএইচ-১৭০ |
5 | ১১৫০ x ৯৮৫ | ১১০৬ x ৯৪০ | 10 | 8 | টিএইচ-১৭০ |
6 | ১২০০ x ১০০০ | ১১৪০ x ৯৫০ | 10 | 8 | টিএইচ-১৭০ |
7 | 1200 x 800 | ১১৬০ x ৭৬০ | 8.5 | 7.5 | টিএইচ-১৭০ |
8 | ১২২০ x ১১৫০ | ১১৬০ x ১০৮০ | 12 | 10 | টিএইচ-২০০ |
9 | ১৬০০x১১৫০ | ১৫৪০x১০৮০ | 19 | 14 | টিএইচ-২০০ |
10 | 2070x1150 | ২০০০x১০৮০ | 26 | 16 | টিএইচ-২০০ |
11 | ৮০০x৬০০ | ৭৬০x৫৬০ | 6 | 5 | টিএইচ-২০০ |
12 | 1230x1030 | ১১৮০x৯৮০ | 10 | 8 | টিএইচ-২০০ |
★ হাতা উচ্চতা কাস্টমাইজ করা হয় |