বিস্তারিত তথ্য |
|||
বাহ্যিক মাত্রা: | 1200*1000*760MM | দীর্ঘস্থায়ী: | হ্যাঁ। |
---|---|---|---|
সঙ্কুচিত: | হ্যাঁ। | প্যাকেজ সূচিপত্র: | 1 প্লাস্টিকের কামিং বক্স |
প্রিন্টিং হ্যান্ডলিং: | এমবসিং, চকচকে ল্যামিনেশন, ইউভি লেপ | ভাঁজযোগ্য স্পেসিফিকেশন: | 1200x1000x290 মিমি |
কার্যকরী নকশা: | ভাঁজযোগ্য | উপাদান গঠন: | এইচডিপিই+পিপি মধুচক্র বোর্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভাঁজযোগ্য প্লাস্টিকের প্যালেট আর্ম বক্স,অটো পার্টস প্লাস্টিকের প্যালেট স্লিভ বক্স |
পণ্যের বর্ণনা
অটো পার্টসের জন্য লজিস্টিক পিপি মধুচক্র কোমিং ভাঁজযোগ্য প্লাস্টিকের প্যালেট স্লিভ বক্স
ভারী কাজ প্লাস্টিকের প্যাকেজিং বাক্সের প্রযুক্তিগত তারিখের শীট ভাঁজযোগ্য প্যালেট লজিস্টিক স্টোরেজ কনটেইনার ঢাকনা সহ ভাঁজযোগ্য প্যালেট বাক্সঃ
না। | বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | অভ্যন্তরীণ মাত্রা (মিমি) | প্যালেট ওজন (কেজি) | ঢাকনা ওজন (কেজি) | অভ্যন্তরীণ উচ্চতা (মিমি) |
1 | 1470 x 1150 | ১৪০০ x ১০৭০ | 15 | 13 | টিএইচ-২০০ |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | টিএইচ-১৯০ |
3 | 1150 x 1150 | ১১০৫ x ১১০৫ | 10.5 | 8.5 | টিএইচ-১৭০ |
4 | ১১০০ x ১১০০ | ১০৫৫ x ১০৫৫ | 10 | 8 | টিএইচ-১৭০ |
5 | ১১৫০ x ৯৮৫ | ১১০৬ x ৯৪০ | 10 | 8 | টিএইচ-১৭০ |
6 | ১২০০ x ১০০০ | ১১৪০ x ৯৫০ | 10 | 8 | টিএইচ-১৭০ |
7 | 1200 x 800 | ১১৬০ x ৭৬০ | 8.5 | 7.5 | টিএইচ-১৭০ |
8 | ১২২০ x ১১৫০ | ১১৬০ x ১০৮০ | 12 | 10 | টিএইচ-২০০ |
9 | ১৬০০x১১৫০ | ১৫৪০x১০৮০ | 19 | 14 | টিএইচ-২০০ |
10 | 2070x1150 | ২০০০x১০৮০ | 26 | 16 | টিএইচ-২০০ |
11 | ৮০০x৬০০ | ৭৬০x৫৬০ | 6 | 5 | টিএইচ-২০০ |
12 | 1230x1030 | ১১৮০x৯৮০ | 10 | 8 | টিএইচ-২০০ |
★ হাতা উচ্চতা কাস্টমাইজ করা হয় |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান